TC – Termocoppie
Quando si tratta di monitorare la temperatura in diversi contesti, i sensori e le sonde di temperatura sono strumenti indispensabili. 2H-Term offre una vasta gamma di soluzioni, basate su due tipi principali di elementi sensibili: Sonde di Temperatura con RTD-Termoresistenza e le Sonde di Temperatura con TC-Termocoppia. La scelta dell’elemento sensibile dipende dall’applicazione specifica e da vari fattori come il campo di temperatura, la precisione richiesta, le vibrazioni o gli shock termici.
I sensori TC-Termocoppia sono elementi che variano la loro tensione (mV) in funzione della differenza di temperatura tra il giunto caldo, la giunzione di misura, e il giunto freddo, dove viene collegato allo strumento per la lettura. Questo fenomeno, chiamato effetto Seebeck, è realizzato giuntando 2 materiali diversi tra loro (Giunto Caldo) e leggendo la misura in mV ai suoi terminali (Giunto Freddo). La misura in mV ai terminali è data dalla differenza di temperatura tra i 2 giunti. Per conoscere quindi la temperatura del giunto caldo, dev’essere rilevata anche la temperatura del giunto freddo. Le Termocoppie, generando una differenza di potenziale (mV), hanno una polarità che viene identificata con colorazioni di cavi diverse a seconda della norma di riferimento.
Ci sono diverse norme di Riferimento in funzione degli elementi utilizzati per realizzare la termocoppia e al mercato di riferimento. (EN-DIN-ANSI…). Il cavo di collegamento deve garantire la continuità degli elementi utilizzati per realizzare il sensore e limitano la scelta in fase di cablaggio.
Le norme di riferimento più utilizzate sono: EN 60584-1 – ASTM230E – DIN 43710
La Norma DIN43710 non è più in corso di Validità, ma rimane come indicazione per i ricambi.
Nelle famiglie di prodotti 2H-Term, i codici identificati dalla lettera xxT sono prodotti con elemento sensibile a Termocoppia.
Caratteristiche principali
- Velocità di lettura
- Campo Scala
- Robustezza e antivibrante
I sensori TC-Termocoppie sono ideali per applicazioni che richiedono un campo di temperatura molto ampio, che va da -200°C a +1800°C. Questi sensori sono apprezzati per la loro velocità di lettura e la robustezza e resistenza alle vibrazioni, essendo in grado di resistere alle condizioni più estreme. Il collegamento agli strumenti di lettura avviene tramite cavi specifici in base al tipo di termocoppia utilizzata.
Le Sonde di Temperatura TC-Termocoppie, possono essere fornite con Trasmettitori di Temperatura con uscita 4-20mA, 0-10V, o con bus digitali a seconda delle esigenze di connessione presenti sull’impianto. Queste opzioni offrono prestazioni superiori per la lettura e la configurazione del sensore, consentendo un monitoraggio preciso e affidabile.
Nel caso dei collegamenti di termocoppie, consentono inoltre di utilizzare cavi standard (di segnale o digiali) senza dover utilizzare cavi compensati specifici.
Campi scala e tolleranze
Termocoppie
TC | EN 60584-1 | ASTM230E | DIN 43710 | |||||
Campo Scala °C | Classe | Tolleranza °C | Campo Scala °C | Classe | Tolleranza °C | Campo Scala °C | Tolleranza °C | |
J L* | -40÷750 | 1 | ± 1,5 or ± 0.004* |t| | 0÷750 | SPC | ± 1.1 or ± 0.4% | 0÷400 Tipo “L” | ± 3 |
2 | ± 2,5 or ± 0.0075* |t| | STD | ± 2.2 or ± 0.75% | 400÷900 Tipo “L” | ± 0.75 | |||
K | -40÷1000 | 1 | ± 1,5 or ± 0.004* |t| | 0÷1250 | SPC | ± 1.1 or ± 0.4% | 0÷400 | ± 3 |
-40÷1200 | 2 | ± 2,5 or ± 0.0075* |t| | STD | ± 2.2 or ± 0.75% | 400÷1200 | ± 0.75 | ||
-200÷40 | 3 | ± 2,5 or ± 0.015* |t| | -200÷0 | STD | ± 2.2 or ± 2% | – | ||
N | -40÷1000 | 1 | ± 1,5 or ± 0.004* |t| | 0÷1250 | SPC | ± 1.1 or ± 0.4% | – | |
-40÷1200 | 2 | ± 2,5 or ± 0.0075* |t| | STD | ± 2.2 or ± 0.75% | – | |||
-200÷40 | 3 | ± 2,5 or ± 0.015* |t| | -200÷0 | STD | ± 2.2 or ± 2% | – | ||
R | 0-1600 | 1 | ± 1 or ± [1+0.003 * (T-1100)] | 0+1450 | SPC | ± 0,6 or ± 0,1% | 0+600 | ± 3 |
2 | ± 1,5 or ± 0.0025 * |t| | STD | ± 1,5 or ± 0,25% | +600+1600 | ± 5 | |||
S | 0-1600 | 1 | ± 1or ± [1+0.003 * (T-1100)] | 0+1450 | SPC | ± 0,6 or ± 0,1% | 0-600 | ± 3 |
2 | ± 1,5 or ± 0.0025* |t| | STD | ± 1,5 or ± 0,25% | 600-1600 | ± 5 | |||
B | +600+1700 | 2 | ± 0.0025*|t| | +800+1700 | STD | ± 0.5% | – | |
3 | ± 4 or ± 0.005* |t| | |||||||
T | -40÷350 | 1 | ± 0,5 or ± 0.004* |t| | 0÷350 | SPC | ± 1 or ± 0.75% | -200÷400 | ± 3 |
2 | ± 1 or ± 0.0075* |t| | STD | ± 0.5 or ± 0.4% | – | ||||
-200÷40 | 3 | ± 1 or ± 0.015* |t| | -200÷0 | STD | ± 1 or ± 1.5% | – |
| t |= valore in modulo della temperatura * Tipo “L” solo per Standard DIN43710
Collegamenti
Tipo Type | EN 60584.3 | ASTM-230E | DIN 43714 | |||||||||
Guaina Sheath | Colore Color | Conduttore Wire | Guaina Sheath | Colore Color | Conduttore Wire | Guaina Sheath | Colore Color | Conduttore Wire | ||||
J L* | Nero Black | + | Nero Black | Nero Black | + | Bianco White | Blu Blue | + | Rosso Red | |||
– | Bianco White | – | Rosso Red | – | Blu Blue | |||||||
K | Verde Green | + | Verde Green | Giallo Yellow | + | Giallo Yellow | Verde Green | + | Rosso Red | |||
– | Bianco White | – | Rosso Red | – | Verde Green | |||||||
N | Rosa Pink | + | Rosa Pink | Arancione Orange | + | Arancione Orange | n.a. | |||||
– | Bianco White | – | Rosso Red | |||||||||
R | Arancione Orange | + | Arancione Orange | Verde Green | + | Nero Black | n.a. | |||||
– | Bianco White | – | Rosso Red | |||||||||
S | Arancione Orange | + | Arancione Orange | Verde Green | + | Nero Black | Bianco White | + | Rosso Red | |||
– | Bianco White | – | Rosso Red | – | Bianco White | |||||||
B | Grigio Grey | + | Grigio Grey | Grigio Grey | + | Grigio Grey | Grigio Grey | + | Rosso Red | |||
– | Bianco White | – | Rosso Red | – | Grigio Grey | |||||||
T | Marrone Brown | + | Marrone Brown | Blu Blue | + | Blu Blue | Marrone Brown | + | Rosso Red | |||
– | Bianco White | – | Rosso Red | – | Marrone Brown |
La scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche è il risultato di oltre 30 anni di esperienza che 2H-Term mette a vostra disposizione. Siamo in grado di offrire sia Sonde di Temperatura standard che Sonde di temperatura personalizzate, fornendo un supporto completo per identificare la soluzione migliore in base alle vostre specifiche esigenze e applicazioni.
Realizziamo Sonde e Sensori di Temperatura su specifica.
Contattaci per qualsiasi informazione o invia una mail a info@2hterm.it.